Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results
1) Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 235 | 31.21 |
Ne | 476 | 63.21 |
Nevím | 36 | 4.78 |
Nechci odpovědět | 6 | 0.8 |
2) Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 210 | 27.89 |
Ne | 496 | 65.87 |
Nevím | 39 | 5.18 |
Nechci odpovědět | 8 | 1.06 |
3) Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 186 | 24.7 |
Ne | 484 | 64.28 |
Nevím | 78 | 10.36 |
Nechci odpovědět | 5 | 0.66 |
4) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Pozitivní | 173 | 22.97 |
Neutrální | 103 | 13.68 |
Negativní | 470 | 62.42 |
Nevím | 4 | 0.53 |
Nechci odpovědět | 3 | 0.4 |
5) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Volný trh-Pozitivní | 495 | 10.96 |
Volný trh-Neutrální | 151 | 3.34 |
Volný trh-Negativní | 97 | 2.15 |
Volný trh-Nevím | 8 | 0.18 |
Volný trh-Nechci odpovědět | 2 | 0.04 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní | 158 | 3.5 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální | 141 | 3.12 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní | 442 | 9.78 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím | 11 | 0.24 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nechci odpovědět | 1 | 0.02 |
Imigrační politika-Pozitivní | 73 | 1.62 |
Imigrační politika-Neutrální | 89 | 1.97 |
Imigrační politika-Negativní | 582 | 12.88 |
Imigrační politika-Nevím | 7 | 0.16 |
Imigrační politika-Nechci odpovědět | 2 | 0.04 |
Zahraniční politika-Pozitivní | 161 | 3.56 |
Zahraniční politika-Neutrální | 145 | 3.21 |
Zahraniční politika-Negativní | 420 | 9.3 |
Zahraniční politika-Nevím | 26 | 0.58 |
Zahraniční politika-Nechci odpovědět | 1 | 0.02 |
Svoboda slova a projevu-Pozitivní | 224 | 4.96 |
Svoboda slova a projevu-Neutrální | 111 | 2.46 |
Svoboda slova a projevu-Negativní | 398 | 8.81 |
Svoboda slova a projevu-Nevím | 13 | 0.29 |
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět | 7 | 0.15 |
Bezpečnost-Pozitivní | 166 | 3.67 |
Bezpečnost-Neutrální | 114 | 2.52 |
Bezpečnost-Negativní | 463 | 10.25 |
Bezpečnost-Nevím | 7 | 0.15 |
Bezpečnost-Nechci odpovědět | 3 | 0.07 |
6) Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Imigrační politika EU je špatně postavená | 586 | 13.09 |
Každý válečný migrant má právo na život v EU | 82 | 1.83 |
EU nedostatečně chrání své občany | 458 | 10.23 |
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům | 124 | 2.77 |
Lidský život má přednost před ochranou hranic | 119 | 2.66 |
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost | 26 | 0.58 |
Masivní příliv imigrantů časem ustane | 87 | 1.94 |
Masivní příliv imigrantů bude narůstat | 392 | 8.76 |
Ilegální imigrace by měla být trestná | 476 | 10.63 |
Nelze trestat migranty za ilegální vstup | 41 | 0.92 |
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady | 122 | 2.73 |
Imigrační krizi EU nezvládá | 507 | 11.32 |
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa | 87 | 1.94 |
EU se chová nezodpovědně | 443 | 9.89 |
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa | 375 | 8.38 |
EU má zodpovědné politiky | 75 | 1.68 |
EU má nezodpovědné politiky | 477 | 10.65 |
7) Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli | 560 | 74.37 |
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší | 134 | 17.79 |
Nevím | 32 | 4.25 |
Je mi to jedno | 14 | 1.86 |
Nechci odpovědět | 13 | 1.73 |
8) ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 481 | 63.88 |
Nesouhlasím | 193 | 25.63 |
Nedokáži posoudit | 72 | 9.56 |
Nechci odpovídat | 7 | 0.93 |
9) O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 555 | 73.71 |
Nesouhlasím | 154 | 20.45 |
Nevím | 30 | 3.98 |
Nechci odpovídat | 14 | 1.86 |
10) ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 146 | 19.39 |
Nesouhlasím | 567 | 75.3 |
Nevím | 25 | 3.32 |
Nechci odpovídat | 15 | 1.99 |
11) ČR by měla opustit EU za každou cenu








Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 396 | 52.59 |
Nesouhlasím | 253 | 33.6 |
Nevím | 75 | 9.96 |
Nechci odpovídat | 29 | 3.85 |