Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results
1) Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 235 | 31.29 |
Ne | 475 | 63.25 |
Nevím | 36 | 4.79 |
Nechci odpovědět | 5 | 0.67 |
2) Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 210 | 27.96 |
Ne | 495 | 65.91 |
Nevím | 39 | 5.2 |
Nechci odpovědět | 7 | 0.93 |
3) Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 186 | 24.77 |
Ne | 484 | 64.45 |
Nevím | 77 | 10.25 |
Nechci odpovědět | 4 | 0.53 |
4) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Pozitivní | 173 | 23.04 |
Neutrální | 102 | 13.58 |
Negativní | 470 | 62.58 |
Nevím | 4 | 0.53 |
Nechci odpovědět | 2 | 0.27 |
5) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Volný trh-Pozitivní | 495 | 10.99 |
Volný trh-Neutrální | 150 | 3.33 |
Volný trh-Negativní | 97 | 2.15 |
Volný trh-Nevím | 8 | 0.18 |
Volný trh-Nechci odpovědět | 1 | 0.02 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní | 158 | 3.51 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální | 140 | 3.11 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní | 442 | 9.81 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím | 11 | 0.24 |
Imigrační politika-Pozitivní | 73 | 1.62 |
Imigrační politika-Neutrální | 88 | 1.95 |
Imigrační politika-Negativní | 582 | 12.92 |
Imigrační politika-Nevím | 7 | 0.16 |
Imigrační politika-Nechci odpovědět | 1 | 0.02 |
Zahraniční politika-Pozitivní | 161 | 3.57 |
Zahraniční politika-Neutrální | 144 | 3.2 |
Zahraniční politika-Negativní | 420 | 9.32 |
Zahraniční politika-Nevím | 26 | 0.58 |
Svoboda slova a projevu-Pozitivní | 223 | 4.95 |
Svoboda slova a projevu-Neutrální | 111 | 2.46 |
Svoboda slova a projevu-Negativní | 398 | 8.83 |
Svoboda slova a projevu-Nevím | 13 | 0.29 |
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět | 6 | 0.13 |
Bezpečnost-Pozitivní | 166 | 3.68 |
Bezpečnost-Neutrální | 113 | 2.51 |
Bezpečnost-Negativní | 463 | 10.27 |
Bezpečnost-Nevím | 7 | 0.16 |
Bezpečnost-Nechci odpovědět | 2 | 0.04 |
6) Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Imigrační politika EU je špatně postavená | 584 | 13.1 |
Každý válečný migrant má právo na život v EU | 81 | 1.82 |
EU nedostatečně chrání své občany | 457 | 10.25 |
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům | 123 | 2.76 |
Lidský život má přednost před ochranou hranic | 118 | 2.64 |
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost | 25 | 0.56 |
Masivní příliv imigrantů časem ustane | 86 | 1.93 |
Masivní příliv imigrantů bude narůstat | 391 | 8.77 |
Ilegální imigrace by měla být trestná | 475 | 10.65 |
Nelze trestat migranty za ilegální vstup | 40 | 0.9 |
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady | 121 | 2.71 |
Imigrační krizi EU nezvládá | 506 | 11.35 |
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa | 86 | 1.93 |
EU se chová nezodpovědně | 442 | 9.91 |
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa | 374 | 8.39 |
EU má zodpovědné politiky | 74 | 1.66 |
EU má nezodpovědné politiky | 476 | 10.67 |
7) Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli | 560 | 74.57 |
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší | 134 | 17.84 |
Nevím | 31 | 4.13 |
Je mi to jedno | 14 | 1.86 |
Nechci odpovědět | 12 | 1.6 |
8) ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 481 | 64.05 |
Nesouhlasím | 192 | 25.56 |
Nedokáži posoudit | 72 | 9.59 |
Nechci odpovídat | 6 | 0.8 |
9) O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 555 | 73.9 |
Nesouhlasím | 153 | 20.37 |
Nevím | 30 | 4 |
Nechci odpovídat | 13 | 1.73 |
10) ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 146 | 19.44 |
Nesouhlasím | 567 | 75.5 |
Nevím | 24 | 3.2 |
Nechci odpovídat | 14 | 1.86 |
11) ČR by měla opustit EU za každou cenu
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 396 | 52.73 |
Nesouhlasím | 252 | 33.55 |
Nevím | 75 | 9.99 |
Nechci odpovídat | 28 | 3.73 |