Dotazník ohledně spokojenosti s EU - Survey results
1) Domníváte se, že EU poskytuje ČR více benefitů než omezení a nevýhod ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 235 | 31.25 |
Ne | 476 | 63.3 |
Nevím | 36 | 4.79 |
Nechci odpovědět | 5 | 0.66 |
2) Domníváte se, že je ČR plnohodnotným členem EU ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 210 | 27.92 |
Ne | 496 | 65.96 |
Nevím | 39 | 5.19 |
Nechci odpovědět | 7 | 0.93 |
3) Domníváte se, že má Česká Republika dostatečný počet hlasovacích práv v rámci EU ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 186 | 24.74 |
Ne | 484 | 64.36 |
Nevím | 78 | 10.37 |
Nechci odpovědět | 4 | 0.53 |
4) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Pozitivní | 173 | 23 |
Neutrální | 103 | 13.7 |
Negativní | 470 | 62.5 |
Nevím | 4 | 0.53 |
Nechci odpovědět | 2 | 0.27 |
5) Jak byste charakterizoval(a) Váš vztah k EU v těchto bodech ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Volný trh-Pozitivní | 495 | 10.97 |
Volný trh-Neutrální | 151 | 3.35 |
Volný trh-Negativní | 97 | 2.15 |
Volný trh-Nevím | 8 | 0.18 |
Volný trh-Nechci odpovědět | 1 | 0.02 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Pozitivní | 158 | 3.5 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Neutrální | 141 | 3.12 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Negativní | 442 | 9.8 |
Sjednocené právní předpisy, vyhlášky a nařízení-Nevím | 11 | 0.24 |
Imigrační politika-Pozitivní | 73 | 1.62 |
Imigrační politika-Neutrální | 89 | 1.97 |
Imigrační politika-Negativní | 582 | 12.9 |
Imigrační politika-Nevím | 7 | 0.16 |
Imigrační politika-Nechci odpovědět | 1 | 0.02 |
Zahraniční politika-Pozitivní | 161 | 3.57 |
Zahraniční politika-Neutrální | 145 | 3.21 |
Zahraniční politika-Negativní | 420 | 9.31 |
Zahraniční politika-Nevím | 26 | 0.58 |
Svoboda slova a projevu-Pozitivní | 224 | 4.96 |
Svoboda slova a projevu-Neutrální | 111 | 2.46 |
Svoboda slova a projevu-Negativní | 398 | 8.82 |
Svoboda slova a projevu-Nevím | 13 | 0.29 |
Svoboda slova a projevu-Nechci odpovědět | 6 | 0.13 |
Bezpečnost-Pozitivní | 166 | 3.68 |
Bezpečnost-Neutrální | 114 | 2.53 |
Bezpečnost-Negativní | 463 | 10.26 |
Bezpečnost-Nevím | 7 | 0.16 |
Bezpečnost-Nechci odpovědět | 2 | 0.04 |
6) Se kterým z těchto tvrzení souhlasíte
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Imigrační politika EU je špatně postavená | 585 | 13.12 |
Každý válečný migrant má právo na život v EU | 81 | 1.82 |
EU nedostatečně chrání své občany | 457 | 10.25 |
EU má morální povinnost pomáhat válečným migrantům | 123 | 2.76 |
Lidský život má přednost před ochranou hranic | 118 | 2.64 |
Dopravovat migranty na území EU je naše povinnost | 25 | 0.56 |
Masivní příliv imigrantů časem ustane | 86 | 1.93 |
Masivní příliv imigrantů bude narůstat | 391 | 8.77 |
Ilegální imigrace by měla být trestná | 475 | 10.65 |
Nelze trestat migranty za ilegální vstup | 40 | 0.9 |
Je-li člověk v tísni, nemusí mít pas ani doklady | 121 | 2.71 |
Imigrační krizi EU nezvládá | 506 | 11.34 |
EU je vzorem humanismu pro zbytek světa | 86 | 1.93 |
EU se chová nezodpovědně | 442 | 9.91 |
EU je odstrašujícím příkladem pro zbytek světa | 374 | 8.38 |
EU má zodpovědné politiky | 74 | 1.66 |
EU má nezodpovědné politiky | 476 | 10.67 |
7) Lidé by měli mít možnost se vyjádřit v referendu k možnosti vystoupit z EU
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano, lidé jsou dostatečně rozumní, aby se rozhodli | 560 | 74.47 |
Ne, toto rozhodovat lidem nepřísluší | 134 | 17.82 |
Nevím | 32 | 4.25 |
Je mi to jedno | 14 | 1.86 |
Nechci odpovědět | 12 | 1.6 |
8) ČR není rovnocenným partnerem v rámci EU
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 481 | 63.96 |
Nesouhlasím | 193 | 25.67 |
Nedokáži posoudit | 72 | 9.57 |
Nechci odpovídat | 6 | 0.8 |
9) O vystoupení z EU by mělo rozhodnout referendum a politici by měli jeho výsledek respektovat
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 555 | 73.8 |
Nesouhlasím | 154 | 20.48 |
Nevím | 30 | 3.99 |
Nechci odpovídat | 13 | 1.73 |
10) ČR by měla zůstat v EU za každou cenu a nehledě na výsledku případného referenda
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 146 | 19.42 |
Nesouhlasím | 567 | 75.4 |
Nevím | 25 | 3.32 |
Nechci odpovídat | 14 | 1.86 |
11) ČR by měla opustit EU za každou cenu
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Souhlasím | 396 | 52.66 |
Nesouhlasím | 253 | 33.65 |
Nevím | 75 | 9.97 |
Nechci odpovídat | 28 | 3.72 |