Průzkum k volbám do Poslanecké sněmovny 2017 - アンケート結果
Jaké je vaše pohlaví?
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Muž | 641 | 86.62 |
Žena | 99 | 13.38 |
Do jaké věkové kategorie spadáte?
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
15-20 | 38 | 5.14 |
21-25 | 36 | 4.87 |
26-30 | 123 | 16.64 |
31-40 | 173 | 23.41 |
41-50 | 163 | 22.06 |
51-60 | 122 | 16.51 |
61-70 | 65 | 8.8 |
71 a více | 19 | 2.57 |
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Základní škola | 15 | 2.03 |
Učiliště | 15 | 2.03 |
Střední škola | 294 | 39.73 |
VŠ – bakalářské | 73 | 9.86 |
VŠ – magisterské | 311 | 42.03 |
VŠ – doktorské a vyšší | 32 | 4.32 |
Z jakého jste kraje?
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Hlavní město Praha | 261 | 35.32 |
Jihomoravský | 37 | 5.01 |
Jihočeský | 15 | 2.03 |
Karlovarský | 33 | 4.46 |
Kraj Vysočina | 54 | 7.31 |
Královéhradecký | 32 | 4.33 |
Liberecký | 58 | 7.85 |
Moravskoslezský | 39 | 5.28 |
Olomoucký | 23 | 3.11 |
Pardubický | 30 | 4.06 |
Plzeňský | 17 | 2.3 |
Středočeský | 50 | 6.77 |
Zlínský | 78 | 10.55 |
Ústecký | 12 | 1.62 |
Se kterou politickou stranou nejvíce sympatizujete?
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
ČSSD (Česká strana sociálně demokratická) | 85 | 11.5 |
DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti) | 1 | 0.13 |
KDU-ČSL (Křesťanská a demokratická unie) | 71 | 9.61 |
KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) | 35 | 4.74 |
ODS (Občanská demokratická strana) | 86 | 11.64 |
Piráti (Česká pirátská strana) | 47 | 6.36 |
SPD (Svoboda a přímá demokracie) | 207 | 28.01 |
STAN (Starostové a nezávislí) | 1 | 0.13 |
Svobodní (Strana svobodných občanů) | 120 | 16.24 |
SZ (Strana zelených) | 41 | 5.55 |
TOP 09 | 36 | 4.87 |
Úsvit (Národní koalice Úsvit) | 9 | 1.22 |
Se kterou politickou stranou nejméně sympatizujete?
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
ANO (ANO 2011) | 445 | 60.13 |
ČSSD (Česká strana sociálně demokratická) | 92 | 12.43 |
DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti) | 12 | 1.62 |
KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) | 84 | 11.35 |
SPD (Svoboda a přímá demokracie) | 1 | 0.14 |
SZ (Strana zelených) | 58 | 7.84 |
TOP 09 | 38 | 5.14 |
Úsvit (Národní koalice Úsvit) | 10 | 1.35 |