Průzkum dovolenkových destinací - アンケート結果
Rekreace a touha po odpočinku byla vždy jednou z nejzákladnějších potřeb populace. S rozmachem turistiky a cestovního ruchu jako hospodářského odvětví zároveň rostla nutnost výsledky objektivně zachytit a porovnat, ale i vyhodnotit, například pro potřeby dalšího přizpůsobování nabízených služeb (více na bit.ly/10MdQJW). Pro české domácnosti platí specifický vzorec cestovatelských zvyklostí a preferencí, který Český statistický úřad sleduje ve Výběrovém šetření cestovního ruchu. Dovolenou se ve statistice cestovního ruchu rozumí každá cesta za účelem trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé prostředí respondenta. Přitom podle mezinárodních dohod musí být během takové cesty realizovány minimálně čtyři přenocování. Pro statistické účely se často termín dovolená nahrazuje obecnějším výrazem delší cesta.
Do jaké destinace se chystáte letos na dovolenou ?
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Bulharsko | 28 | 14.97 |
Chorvatsko | 18 | 9.63 |
Egypt | 22 | 11.76 |
Francie | 17 | 9.09 |
Itálie | 20 | 10.7 |
Kypr | 10 | 5.35 |
Maďarsko | 12 | 6.42 |
Portugalsko | 15 | 8.02 |
Rakousko | 13 | 6.95 |
Řecko | 12 | 6.42 |
Španělsko | 15 | 8.02 |
Turecko | 5 | 2.67 |
Jakou z těchto destinací jste navštívil(a) loni ?
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Bulharsko | 12 | 7.59 |
Chorvatsko | 15 | 9.49 |
Egypt | 14 | 8.86 |
Francie | 13 | 8.23 |
Itálie | 19 | 12.03 |
Kypr | 5 | 3.16 |
Maďarsko | 13 | 8.23 |
Portugalsko | 14 | 8.86 |
Rakousko | 17 | 10.76 |
Řecko | 17 | 10.76 |
Španělsko | 16 | 10.13 |
Turecko | 3 | 1.9 |
Kterou z těchto destinací jste navštívil(a) alespoň 1x za život ?
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Bulharsko | 17 | 8.25 |
Chorvatsko | 21 | 10.19 |
Egypt | 18 | 8.74 |
Francie | 17 | 8.25 |
Itálie | 16 | 7.77 |
Kypr | 10 | 4.86 |
Maďarsko | 28 | 13.59 |
Portugalsko | 12 | 5.83 |
Rakousko | 20 | 9.71 |
Řecko | 19 | 9.22 |
Španělsko | 21 | 10.19 |
Turecko | 7 | 3.4 |
Kolik průměrně utratíte za dovolenou (přepočteno na 1 osobu) ?
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
2001 - 5000 korun | 1 | 1.7 |
5001 - 10 000 korun | 6 | 10.17 |
10 0001 - 15 000 korun | 9 | 15.25 |
15 0001 - 20 000 korun | 19 | 32.2 |
20 001 - 25 000 korun | 12 | 20.34 |
25 001 - 50 000 korun | 10 | 16.95 |
Více jak 50 000 korun | 2 | 3.39 |
Jak trávíte dovolenou ?
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Aktivně sportem | 30 | 21.74 |
Odpočinkem na pláži | 30 | 21.74 |
Poznáváním památek | 31 | 22.46 |
Opravou chalupy nebo domu | 18 | 13.04 |
Prací na zahrádce | 21 | 15.22 |
Nejezdím na dovolené | 8 | 5.8 |
S kým nejčastěji trávíte dovolenou ?
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Sám | 17 | 13.6 |
S partnerem/partnerkou | 36 | 28.8 |
Se psem | 18 | 14.4 |
S rodiči | 28 | 22.4 |
S dětmi | 19 | 15.2 |
Se svojí třídní učitelkou | 7 | 5.6 |