Mediální průzkum deníků - アンケート結果
Průzkum zaměřený na zjištění, jaké spektrum čtenářů oslovují jaké deníky.
Celostátní deníky
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Blesk (bez Nedělního Blesku) | 31 | 28.18 |
MF DNES | 19 | 17.27 |
Právo | 8 | 7.27 |
Sport | 16 | 14.55 |
Aha! | 11 | 10 |
Lidové noviny | 18 | 16.37 |
Hospodářské noviny | 7 | 6.36 |
Regionální deníky
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Deník střední Čechy + Pražský deník | 16 | 16.17 |
Deník východní Čechy | 15 | 15.15 |
Deník - Moravskoslezský kraj | 10 | 10.1 |
Deník severní Čechy | 11 | 11.11 |
Deník střední a východní Morava | 13 | 13.13 |
Deník - Jihomoravský kraj | 11 | 11.11 |
Deník - Jihočeský kraj | 9 | 9.09 |
Deník západní Čechy | 12 | 12.12 |
Deník - kraj Vysočina | 2 | 2.02 |
Deníky zdarma
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Metro | 22 | 44.9 |
E15 | 27 | 55.1 |
Celostátní suplementy
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Blesk magazín TV | 6 | 4.54 |
TV magazín (celkem) | 8 | 6.06 |
Magazín DNES + TV | 11 | 8.33 |
Ona DNES | 5 | 3.79 |
Víkend DNES | 12 | 9.09 |
Magazín Právo + TV | 9 | 6.82 |
Aha! TV | 6 | 4.55 |
Sport magazín | 11 | 8.33 |
Doma DNES | 9 | 6.82 |
TV pohoda (celkem) | 4 | 3.03 |
Pátek Lidové noviny | 9 | 6.82 |
Deník víkend (dříve Moje rodina - Fajn život) | 7 | 5.3 |
Rodina DNES | 6 | 4.55 |
Auto DNES | 4 | 3.03 |
Víkend Právo | 7 | 5.3 |
Dům & bydlení | 7 | 5.3 |
Ego! magazín Hospodářských novin | 6 | 4.55 |
Styl pro ženy | 5 | 3.79 |
Časopisy – bydlení, bytová kultura
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Dům a zahrada | 14 | 12.73 |
Bydlení | 11 | 10 |
Marianne Bydlení | 10 | 9.09 |
Tina Bydlíme | 12 | 10.91 |
Katka Náš útulný byt | 9 | 8.18 |
Můj dům | 12 | 10.91 |
Svět koupelen | 7 | 6.36 |
Svět kuchyní | 13 | 11.82 |
Magazín Pěkné bydlení | 8 | 7.27 |
Moderní byt | 11 | 10 |
Rodinný dům | 3 | 2.73 |
Časopisy – zahrada, hobby
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Receptář | 31 | 68.89 |
Blesk Hobby | 14 | 31.11 |
Časopisy o vědě, technice, zajímavostech a cestování
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
100+1 | 14 | 21.54 |
National Geographic | 24 | 36.92 |
Lidé a Země | 12 | 18.46 |
Živá historie | 11 | 16.92 |
Koktejl | 4 | 6.16 |
Časopisy – informační a komunikační technologie
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Computer | 20 | 43.48 |
Chip | 26 | 56.52 |
Časopisy – péče o zdraví
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Blesk Zdraví | 22 | 45.83 |
Moje zdraví | 26 | 54.17 |
Časopisy – vaření
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Blesk Vaše recepty | 8 | 15.38 |
Apetit | 22 | 42.31 |
Chvilka v kuchyni | 14 | 26.92 |
F.O.O.D. | 5 | 9.62 |
Gurmet | 3 | 5.77 |
Časopisy pro děti a mládež
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
ABC | 10 | 21.74 |
Top dívky | 28 | 60.87 |
Popcorn | 8 | 17.39 |
Časopisy pro ženy
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Blesk pro ženy | 7 | 6.93 |
Chvilka pro tebe | 9 | 8.91 |
Tina | 9 | 8.91 |
Překvapení | 10 | 9.9 |
Vlasta | 8 | 7.92 |
Katka | 8 | 7.92 |
Napsáno životem | 9 | 8.91 |
Aha! pro ženy | 11 | 10.9 |
Maminka | 9 | 8.91 |
Claudia | 7 | 6.93 |
Betynka | 4 | 3.96 |
Čas na lásku | 9 | 8.91 |
Burda style | 1 | 0.99 |
Časopisy programové
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
TV Max | 7 | 9.21 |
TV mini | 21 | 27.63 |
TV star | 11 | 14.48 |
Týdeník Televize | 10 | 13.16 |
TV expres | 16 | 21.05 |
TV Revue | 9 | 11.84 |
TV Plus 14 | 2 | 2.63 |
Časopisy životního stylu pro muže
オプション | カウント | % |
ForMen | 41 | 100 |
Časopisy životního stylu pro ženy
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Žena a život | 8 | 7.77 |
Svět ženy | 8 | 7.77 |
Marianne | 14 | 13.59 |
Glanc | 11 | 10.68 |
Moje psychologie | 13 | 12.62 |
Kreativ Praktická žena | 5 | 4.85 |
Cosmopolitan | 10 | 9.71 |
Joy | 8 | 7.77 |
Dieta | 8 | 7.77 |
Marie Claire | 7 | 6.79 |
Kondice | 8 | 7.77 |
Harper´s Bazaar | 3 | 2.91 |
Ekonomické časopisy
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Forbes | 25 | 52.08 |
Ekonom | 18 | 37.5 |
Euro | 5 | 10.42 |
Časopisy pro ženy- čtení, křížovky a soutěže
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Nedělní Blesk Křížovky | 9 | 12.86 |
Blesk Křížovky | 17 | 24.29 |
Nedělní Aha! Křížovky | 15 | 21.43 |
Chvilka pro luštění | 14 | 20 |
Křížovkářský TV magazín | 11 | 15.71 |
Chvilka pro tebe Napětí | 4 | 5.71 |
Motoristické časopisy
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Svět motorů | 12 | 18.75 |
Svět motorů Speciál | 13 | 20.31 |
Auto Tip | 11 | 17.19 |
Automobil | 15 | 23.44 |
Auto Tip Klassik | 10 | 15.62 |
Trucker | 3 | 4.69 |
Společenské časopisy
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Nedělní Blesk | 10 | 10.53 |
Rytmus života | 8 | 8.42 |
Epocha | 10 | 10.53 |
Sedmička | 18 | 18.95 |
Pestrý svět | 8 | 8.42 |
21. století | 10 | 10.53 |
Nedělní Aha! | 8 | 8.42 |
Instinkt | 9 | 9.47 |
Story | 7 | 7.37 |
Exkluziv | 6 | 6.31 |
Interview | 1 | 1.05 |
Sportovní časopisy
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Nedělní Sport | 26 | 61.9 |
Sport Góóól | 16 | 38.1 |
Zpravodajské týdeníky - celostátní
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Reflex | 8 | 13.56 |
Týdeník Květy | 13 | 22.03 |
Respekt | 25 | 42.37 |
Téma | 8 | 13.56 |
Týden | 5 | 8.48 |
Časopisy zdarma
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
5plus2 | 11 | 20 |
Čilichili | 18 | 32.73 |
Kraj Vysočina | 18 | 32.73 |
Naše Praha | 8 | 14.54 |
Inzertní sítě
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Mediální skupina Czech News Center | 7 | 5.15 |
Mediální skupina VLTAVA LABE MEDIA | 4 | 2.94 |
Mediální skupina MAFRA | 6 | 4.41 |
TARIF BIG HIT | 14 | 10.29 |
Tarif Extra QUATRO MAGAZÍN | 9 | 6.62 |
TARIF BIG GOAL | 7 | 5.15 |
Tarif Extra S-LINE MAGAZÍN | 6 | 4.41 |
ULTRA KOMBI | 8 | 5.88 |
Tarif Extra A-LINE MAGAZÍN | 3 | 2.2 |
Tarif Extra MAGAZÍN | 5 | 3.68 |
Tarif Extra Quatro | 4 | 2.94 |
Tarif Extra S-LINE | 8 | 5.88 |
Tarif Extra A-LINE | 3 | 2.2 |
TOP 6 KOMBI | 4 | 2.94 |
Tarif Extra | 3 | 2.21 |
XXL | 2 | 1.47 |
TOP 5 KOMBI | 4 | 2.94 |
Bauer Femme Fatale | 5 | 3.68 |
POWER KOMBI | 5 | 3.68 |
TOP 4 KOMBI | 5 | 3.68 |
TOP KOMBI Magazín + ONA DNES | 3 | 2.21 |
MF DNES MAGAZÍNY | 4 | 2.94 |
PREMIUM KOMBI | 3 | 2.21 |
TOP REGION | 4 | 2.94 |
TOP KOMBI Magazín | 3 | 2.21 |
Magazín DNES + ONA DNES | 4 | 2.94 |
Bauer TV kombi MAX | 2 | 1.47 |
TOP KOMBI | 1 | 0.73 |
Inzertní sítě
オプション ᐃ | カウント ᐁ | % ᐁ |
Tarif Extra MEN | 6 | 5.77 |
MEDIA PROJEKT 10 | 7 | 6.73 |
Bauer Mix | 4 | 3.85 |
DENÍK ČESKÁ REPUBLIKA | 5 | 4.81 |
RF HOBBY SMART | 8 | 7.69 |
Burda Lifestyle | 6 | 5.77 |
MF DNES TÉMATICKÉ MAGAZÍNY | 5 | 4.81 |
Mediální skupina Economia | 5 | 4.81 |
Burda Lifestyle | 6 | 5.77 |
Bauer Plus | 4 | 3.85 |
MF DNES TÉMATICKÉ MAGAZÍNY | 1 | 0.96 |
Tarif Extra Weekly line Plus | 5 | 4.81 |
Burda Women | 3 | 2.88 |
Burda Lifestyle 1 | 2 | 1.92 |
DENÍK ČECHY | 3 | 2.88 |
Tarif Extra Weekly line | 4 | 3.85 |
Burda Lifestyle 2 | 3 | 2.88 |
Burda Lifestyle 4 | 4 | 3.85 |
Tarif Extra WOMEM PLUS | 5 | 4.81 |
Bauer Woman | 4 | 3.85 |
Bauer TV kombi | 3 | 2.88 |
Tarif Extra HEALTH | 5 | 4.81 |
DENÍK MORAVA | 3 | 2.88 |
Tarif EXPERT | 1 | 0.96 |
Burda Lifestyle 5 | 2 | 1.92 |
Po dokončení dotazníku se Vám zobrazí výsledky hlasování všech respondentů.
Výsledky lze také nalézt zde:
https://www.akiosurvey.com/public-results/pruzkum-ctenosti-deniku-v-cr
Výsledky lze také nalézt zde:
https://www.akiosurvey.com/public-results/pruzkum-ctenosti-deniku-v-cr