Dotazník zaměřený na oblíbenost Andreje Babiše - Survey results
Andrej Babiš (* 2. září 1954 Bratislava) je český podnikatel a politik slovenského původu, zakladatel koncernu Agrofert a předseda hnutí ANO 2011, zastávající od října 2013 funkci poslance Parlamentu České republiky. Mezi roky 2014–2017 působil jako první místopředseda vlády České republiky a ministr financí v kabinetu Bohuslava Sobotky, který jej navrhl odvolat pro nedostatečné vysvětlení majetkových poměrů. Ve svých rukou koncentroval značnou ekonomickou, politickou a mediální moc, a bývá proto někdy označován za oligarchu
Díky postavení svého otce, který byl v komunistickém režimu členem vládnoucí KSČ a zastával pozici vedoucího pracovníka zahraničního obchodu, část dětství a mládí strávil v západní Evropě. Po studiích na bratislavské VŠE začal pracovat v podniku zahraničního obchodu. V roce 1980 se stal členem Komunistické strany Československa (KSČ), v témže roce ho Státní bezpečnost (StB) začala evidovat jako svého důvěrníka, a od roku 1982 údajně jako agenta s krycím jménem „Bureš“. Babiš jakoukoli spolupráci s StB rezolutně popírá. Historici slovenského ÚPN dokumenty dokládající spolupráci považují za věrohodné a jejich případnou vykonstruovanost považují za málo pravděpodobnou. V soudním sporu Babiše s ÚPN ovšem Nejvyšší soud Slovenské republiky jako poslední soudní instance v květnu 2017 rozhodl v neprospěch ÚPN. Podle rozsudku je Babiš ve svazcích StB evidován neoprávněně.
V roce 1985 byl Babiš vyslán jako zahraniční delegát do Maroka, kde strávil šest let. Po rozpadu československé federace pobýval v Praze, kde založil Agrofert jako dceřinou firmu slovenského Petrimexu, kde předtím pracoval. V květnu 1995 Agrofert za nejasných a kontroverzních okolností převzal prostřednictvím nedlouho před tím založené švýcarské společnosti O.F.I. Z Agrofertu se za Babišova vedení postupně stal významný agrochemický holding, do něhož patří kolem 250 firem; od června 2013 je součástí holdingu i mediální dům MAFRA vydávající mimo jiné celostátní deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny. Babiš celý Agrofert vlastnil až do 3. února 2017, kdy všechny své firmy převedl do svěřenského fondu. Celé Babišovo jmění bylo v roce 2014 odhadováno na 2,4 miliardy dolarů (772. nejbohatší člověk světa), díky čemuž je Babiš považován za druhého nejbohatšího českého občana.
Koncem roku 2011 založil občanskou iniciativu nazvanou Akce nespokojených občanů, z níž později vzniklo politické hnutí ANO 2011, po volbách v roce 2013 druhá nejvýznamnější politická síla v České republice. Podle průzkumu agentury STEM byl k lednu 2017 nejpopulárnějším politikem v Parlamentu České republiky
Znáte politika Andreje Babiše ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Ano | 124 | 98.41 |
Ne | 1 | 0.8 |
Nevím | 1 | 0.79 |
Které z těchto témat byste spojili s Andrejem Babišem:
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Agrofert | 111 | 14.09 |
Biopaliva | 82 | 10.41 |
Čapí hnízdo | 92 | 11.67 |
Evropské dotace | 85 | 10.79 |
Mafiánské praktiky | 92 | 11.68 |
Nesrovnalosti v příjmech | 86 | 10.91 |
Ovlivňování médií | 84 | 10.66 |
Podezření na krácení daně | 89 | 11.29 |
Zelená perla 2013 | 67 | 8.5 |
Se kterými z těchto výroků souhlasíte
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Andrej Babiš ovlivňuje média | 98 | 24.02 |
Andrej Babiš neovlivňuje média | 18 | 4.41 |
Andrej Babiš je vlivná osoba | 91 | 22.3 |
Andrej Babiš není vlivná osoba | 14 | 3.43 |
Andrej Babiš je čestný člověk | 13 | 3.19 |
Andrej Babiš není čestný člověk | 88 | 21.57 |
A.B. se dopustil dotačního podvodu | 77 | 18.87 |
A.B. se nedopustil dotačního podvodu | 9 | 2.21 |
Se kterými z těchto výroků se ztotožňujete
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Andrej jen využil možností, co se mu naskytli | 72 | 34.29 |
To co Andrej by udělal každý | 18 | 8.57 |
Volil jsem Andreje Babiše | 23 | 10.95 |
V příštích volbách budu volit Andreje Babiše | 12 | 5.71 |
Andrej Babiš je slušný člověk | 18 | 8.57 |
Za všechno může Bohuslav Sobotka | 17 | 8.1 |
Andrej Babiš a Miloš Zeman jsou dobří politici | 18 | 8.57 |
Miloš Zeman bude znova zvolen prezidentem | 16 | 7.62 |
Andrej Babiš bude příští předseda vlády | 16 | 7.62 |
Jak hodnotíte tyto výroky Andreje Babiše ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Politici před volbami něco slibují, ale realita je pak úplně jiná.-Pravda | 77 | 10.92 |
Politici před volbami něco slibují, ale realita je pak úplně jiná.-Lež | 42 | 5.96 |
Podle mě nemá zvýšení (platů) o jedno procento vůbec smysl.-Pravda | 68 | 9.65 |
Podle mě nemá zvýšení (platů) o jedno procento vůbec smysl.-Lež | 49 | 6.95 |
Ke konci roku 2017 bude dluh o 70 miliard nižší, než když nastupovala tato vláda.-Pravda | 63 | 8.94 |
Ke konci roku 2017 bude dluh o 70 miliard nižší, než když nastupovala tato vláda.-Lež | 54 | 7.66 |
Důrazně se ohrazuji proti tomu, že veřejně lžu-Pravda | 62 | 8.79 |
Důrazně se ohrazuji proti tomu, že veřejně lžu-Lež | 55 | 7.8 |
Důrazně se ohrazuji proti tomu, že se jakýmkoliv způsobem vyhýbám placení daní-Pravda | 66 | 9.36 |
Důrazně se ohrazuji proti tomu, že se jakýmkoliv způsobem vyhýbám placení daní-Lež | 53 | 7.52 |
Důrazně se ohrazuji proti tomu, že jsem stát ošidil na daních nebo že zneužívám finanční správu-Pravda | 62 | 8.79 |
Důrazně se ohrazuji proti tomu, že jsem stát ošidil na daních nebo že zneužívám finanční správu-Lež | 54 | 7.66 |
Jaké pocity máte ve spojitosti s těmito jmény
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Andrej Babiš-Pozitivní | 11 | 1.47 |
Andrej Babiš-Neutrální | 19 | 2.54 |
Andrej Babiš-Negativní | 95 | 12.7 |
Angela Merkelová-Pozitivní | 12 | 1.61 |
Angela Merkelová-Neutrální | 44 | 5.88 |
Angela Merkelová-Negativní | 69 | 9.23 |
Angela Merkelová-Neznám | 1 | 0.13 |
Bohuslav Sobotka-Pozitivní | 14 | 1.87 |
Bohuslav Sobotka-Neutrální | 49 | 6.55 |
Bohuslav Sobotka-Negativní | 60 | 8.02 |
Bohuslav Sobotka-Neznám | 1 | 0.13 |
Jean-Claude Juncker-Pozitivní | 6 | 0.8 |
Jean-Claude Juncker-Neutrální | 45 | 6.02 |
Jean-Claude Juncker-Negativní | 66 | 8.82 |
Jean-Claude Juncker-Neznám | 8 | 1.07 |
Jiří Kajínek-Pozitivní | 7 | 0.94 |
Jiří Kajínek-Neutrální | 34 | 4.55 |
Jiří Kajínek-Negativní | 81 | 10.83 |
Jiří Kajínek-Neznám | 2 | 0.27 |
Miloš Zeman-Pozitivní | 9 | 1.2 |
Miloš Zeman-Neutrální | 36 | 4.81 |
Miloš Zeman-Negativní | 79 | 10.56 |
Demografické údaje
Pohlaví
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Muž | 103 | 87.29 |
Žena | 15 | 12.71 |
Věk
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
0-17 | 2 | 1.59 |
18-21 | 9 | 7.14 |
22-24 | 6 | 4.76 |
25-29 | 31 | 24.6 |
30-35 | 43 | 34.13 |
35-42 | 13 | 10.32 |
43-54 | 9 | 7.14 |
55-65 | 5 | 3.97 |
66-80 | 8 | 6.35 |
Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Základní | 10 | 8.07 |
Střední bez maturity / vyučen | 12 | 9.68 |
Střední s maturitou | 44 | 35.48 |
Vysokoškolské | 58 | 46.77 |
Ze kterého jste kraje ?
Option ᐃ | Count ᐁ | % ᐁ |
Hlavní město Praha | 24 | 19.2 |
Jihomoravský kraj | 13 | 10.4 |
Jihočeský kraj | 12 | 9.6 |
Karlovarský kraj | 10 | 8 |
Královéhradecký kraj | 15 | 12 |
Liberecký kraj | 13 | 10.4 |
Moravskoslezský kraj | 15 | 12 |
Olomoucký kraj | 9 | 7.2 |
Pardubický kraj | 5 | 4 |
Plzeňský kraj | 2 | 1.6 |
Středočeský kraj | 2 | 1.6 |
Vysočina | 2 | 1.6 |
Ústecký kraj | 2 | 1.6 |
Zlínský kraj | 1 | 0.8 |